17 prill 2020/ Informacion i përditësuar për koronavirusin COVID-19
Situata në vendin tonë sipas MSHMS
Në vendin tonë deri më sot (17.04.2020) janë testuar 5080 raste të dyshuara për COVID-19 të cilat kanë rezultuar:
- 539 raste të konfirmuara
- 26 pacientë kanë ndërruar jetë
- 283 pacientë të shëruar
Shpërndarja sipas rretheve të rasteve të konfirmuara me COVID-19, datë: 17.04.2020
| Qyteti | Nr. i rasteve të konfirmuara | Nr. i rasteve te vdekur |
| Tirana | 245 | 15 |
| Fieri | 35 | 1 |
| Durrësi | 42 | 3 |
| Korça | 19 | |
| Vlora | 5 | 1 |
| Elbasani | 16 | 1 |
| Lushnja | 6 | 1 |
| Kavaja | 9 | 2 |
| Shkodër | 94 | 1 |
| Lezhë | 14 | |
| Kruja | 11 | |
| Puka | 5 | |
| Tropojë | 4 | |
| Has | 13 | 1 |
| Rrogozhina | 4 | |
| Berat | 2 | |
| Mirdita | 3 | |
| Kukës | 9 | |
| Mallakaster | 1 | |
| Kurbin | 2 | |
| TOTAL | 539 | 26 |
Në 24 orët e fundit janë testuar 253 persona të dyshuar me COVID-19. Nga rezultatet e testimeve janë konfirmuar 21 raste pozitive me COVID19. Nga rastet e reja 11 i përkasin Shkodrës dhe kemi 4 raste në Tiranë, 4 raste në Krujë dhe hartës i shtohet Kurbini me 2 raste.
Deri tani janë testuar 5080 raste të dyshuara dhe prej tyre janë të konfirmuar pozitivë me COVID-19, 539 raste.
Gjatë 24 orëve të fundit, 6 pacientë të tjerë i janë shtuar listës së të shëruarve, duke e çuar numrin e të shëruarve nga COVID-19 në 283.
Deri sot, 26 qytetarë e kanë humbur betejën me këtë sëmundje, megjithë përpjekjet e stafit mjekësor.
Në shërbimin infektiv aktualisht janë 35 të shtruar. 7 pacientë janë në terapi intensive. Në spitalin COVID 2 “Shefqet Ndroqi”, janë 8 pacientë të shtruar. 4 pacientë janë në reanimacion të intubuar, ndërsa 4 prej tyre janë në pavion.
Në dy spitalet COVID aktualisht po marrin shërbim 43 pacientë. Në të dy spitalet COVID aktualisht vetëm 14% e kapacitetit është i zënë.
Numri i të shëruarve prej 6 ditësh rezulton të ketë kaluar numrin e te infektuarve aktiv. Kjo është një shenjë e mirë krahasuar me vendet e rajonit.
Harta e të prekurve nga COVID-19 shtrihet në Kurbin dhe zgjerohet në Tiranë, Shkodër dhe Krujë.
Masat për shtimin e kapaciteteve dhe stokut të mjeteve mbrojtëse
Në Shqipëri kanë mbërritur edhe 8 ton me mjete të mbrojtjes personale për stafet mjekësore, të financuara nga qeveria shqiptare në kuadër të shtimit të masave për përballimin e situatës së shkaktuar nga Pandemia COVID19. Nga stoku ardhur më parë me mjete të mbrojtjes personale për stafet mjekësore, janë pajisur të gjithë spitalet, duke mundësuar rritjen e sigurisë për personelin shëndetësor. Deri tani jemi pajisur me 23 ton me materiale të tilla si: maska, veshjet speciale, syze, helmetat mbrojtëse dhe elemente të tjerë të cilat kanë të bëjnë me rritjen e sigurisë të mjekëve dhe infermierëve në përballje me COVID-19.
Gjithashtu në vijim të forcimit të kapaciteteve për trajtimin e COVID-19 kanë mbërritur 5 respiratorêt e parë, pjesë e 54 respiratorëve të financuar nga qeveria shqiptare, ndërsa do të zgjerohen kapacitetet edhe me 30 respiratorë të tjerë, me mbështetjen e Ambasadës Zviceriane, Ambasadës Norvegjeze dhe UNDP.
Do të përshtatet si spital karantinë një strukturë në aksin Tiranë-Durrës. E vendosur në dispozicion të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale deri në përfundim të gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19 më qëllim që të funksionojë si strukturë spitalore karantinë. (VKM Nr. 244 datë 26.03.2020).
Masat e reja për parandalimin e COVID-19
Laboratori i Virologjisë në ISHP është furnizuar sërisht me mjete për realizimin e diagnozës së COVID-19. Që prej fillimit të pandemisë e në vazhdim, ISHP është furnizuar me teste për realizimin e diagnozës së COVID19. Instituti i Shëndetit Publik, Laboratori i Virologjisë, vazhdon në mënyrë sistematike testimin e të gjithë rasteve të dyshuar, gjurmimin e kontakteve dhe testimin e tyre për COVID-19 dhe është në proces për ardhjen e sasive të tjera të testeve.
Në vijim të masave të marra për parandalimin e COVID-19, nëpërmjet mjekut të familjes të moshuarve të cilët janë edhe më të rrezikuarit nga kjo epidemi, barnat me rimbursim po ju dërgohen në shtëpi. Mjekët e familjes gjithashtu po ndjekin të gjithë pacientët e konfirmuar me COVID19 që janë në kushte shtëpie me simptoma të lehta apo të moderuara.
Vendimi i Këshillit të Ministrave “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”
Masat e reja për të parandaluar përhapjen e COVID-19
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju bën apel qytetarëve:
Të vijojnë të respektojnë masat e distancimit social. Në këto momente kërkohet përgjegjshmëri nga ana e qytetarëve për të respektuar distancën e nevojshme mes njëri tjetrit dhe ruajtjen e higjienës personale.
Është e rëndësishme që masat e kontrollit të infeksionit duhet të respektohen maksimalisht edhe brenda rretheve familjare duke shmangur vizitat tek të afërmit për çdo lloj arsye, për të parandaluar transmetimin e COVID-19.
Nëse keni shenja të sëmundjes COVID-19 telefononi numrin e urgjencës 127.
Për çdo pyetje apo informacion rreth COVID-19 telefononi në linjën e gjelbër 0800 40 40. Mos shkoni menjëherë në spital!
Situata ndërkombëtare për COVID-19 sipas ECDC-së është si më poshtë:
- Në nivel global, janë raportuar në total 2 114 269 raste të konfirmuara me COVID-19, dhe vdekje në total janë 145 144
- Azi: 342 847 raste të konfimuara
13 621 vdekje
- Afrikë 18 329 raste të konfirmuara
965 vdekje
- Amerikë: 787 018 raste të konfirmuara
38 492 vdekje
- Oqeania : 7 828 raste të konfirmuara
81 vdekje
- Të tjera: 696 raste të konfirmuara
7 vdekje
Tabela 1. Numri i rasteve të konfirmuara deri në datën 17 prill 2020 sipas shteteve (sipas ECDC): https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
| Shteti | Nr i rasteve të konfirmuara (17 prill 2020) |
| Kontinenti i Azisë | 342 847 |
| Kina | 83754 |
| Iran | 77995 |
| Turqia | 74193 |
| India | 13387 |
| Izrael | 12758 |
| Korea e jugut | 10635 |
| Japonia | 9167 |
| Pakistan | 7025 |
| Arabia Saudite | 6380 |
| Emiratet e Bashkuara | 5825 |
| Filipine | 5660 |
| Indonesia | 5516 |
| Malajsia | 5182 |
| Singapore | 4427 |
| Katar | 4103 |
| Thailand | 2700 |
| Bahrain | 1700 |
| Bangladesh | 1572 |
| Kuvait | 1524 |
| Kazakhstan | 1470 |
| Irak | 1434 |
| Uzbekistan | 1380 |
| Oman | 1019 |
| Afghanistan | 794 |
| Liban | 663 |
| Kyrgyzstan | 489 |
| Jordania | 402 |
| Taivan | 395 |
| Palestine | 294 |
| Vietnam | 275 |
| Sri_Lanka | 238 |
| Brunei_Darussalam | 136 |
| Kamboxha | 122 |
| Mianmar | 85 |
| Siria | 33 |
| Mongolia | 31 |
| Maldives | 25 |
| Laos | 19 |
| Timor_Leste | 18 |
| Nepal | 16 |
| Bhutan | 5 |
| Jemen | 1 |
| Raste të tjera | 696 |
| Rastet e tjera në një mjet transporti detar Japoni | 696 |
| Amerika | 787 018 |
| USA | 671331 |
| Brazil | 30425 |
| Canada | 30081 |
| Peru | 12491 |
| Chile | 8807 |
| Ekuador | 8225 |
| Mexico | 6297 |
| Panama | 4016 |
| Republika Domenikane | 3755 |
| Kolumbia | 3233 |
| Argentina | 2560 |
| Puerto_Rico | 1043 |
| Kuba | 862 |
| Kosta_Rika | 642 |
| Uruguai | 552 |
| Bolivia | 465 |
| Honduras | 442 |
| Guatemala | 214 |
| Venezuela | 204 |
| Paraguai | 174 |
| El_Salvador | 164 |
| Jamaika | 143 |
| Trinidad dhe Tobago | 114 |
| Aruba | 95 |
| Bermuda | 83 |
| Barbados | 75 |
| Ishujt Kajman | 61 |
| Guyana | 57 |
| Sint_Maarten | 57 |
| Bahamas | 54 |
| Ishujt Virgin | 51 |
| Haiti | 43 |
| Antigua_and_Barbuda | 23 |
| Belize | 18 |
| Dominica | 16 |
| Saint_Lucia | 15 |
| Curaçao | 14 |
| Grenada | 14 |
| Saint_Kits dhe Nevis | 14 |
| Nikaragua | 12 |
| Saint_Vincent_&_Grenadines | 12 |
| Ishujt Malvinas | 11 |
| Greenland | 11 |
| Montserrat | 11 |
| Ishujt Turks_and_Caicos | 11 |
| Suriname | 10 |
| Bonaire | 4 |
| Anguilla | 3 |
| British_Virgin_Islands | 3 |
| Oqeania | 7828 |
| Australia | 6497 |
| Zelanda e re | 1086 |
| Polinezia Franceze | 55 |
| Guam | 135 |
| Kaledonia e re | 18 |
| Fixhi | 17 |
| Ishujt Mariana | 13 |
| Papa new Guinea | 7 |
| Afrika | 18 329 |
| Egjypt | 2673 |
| Afrika e jugut | 2605 |
| Maroku | 2283 |
| Algeria | 2268 |
| Kameron | 855 |
| Tunizia | 822 |
| Cote_dIvoire | 688 |
| Gana | 641 |
| Niger | 609 |
| Xhibouti | 591 |
| Burkina_Faso | 543 |
| Nigeria | 442 |
| Guinea | 438 |
| Senegal | 335 |
| Mauritius | 324 |
| Republika e Kongos | 287 |
| Kenia | 234 |
| Mali | 171 |
| Ruanda | 138 |
| Kongo | 117 |
| Madagaskar | 111 |
| Republika e Tanzanise | 95 |
| Etiopia | 94 |
| Gabon | 92 |
| Togo | 81 |
| Somalia | 80 |
| Liberia | 73 |
| Cape_Verde | 55 |
| Uganda | 55 |
| Guinea Ekuadoriale | 51 |
| Libia | 49 |
| Zambia | 48 |
| Guinea_Bissau | 46 |
| Benin | 37 |
| Eritrea | 35 |
| Sudan | 32 |
| Mozambique | 31 |
| Chad | 27 |
| Zimbabwe | 24 |
| Angola | 19 |
| Eswatini | 16 |
| Malawi | 16 |
| Namibia | 16 |
| Botswana | 15 |
| Sierra_Leone | 15 |
| Republika e Afrikes qendrore | 12 |
| Seychelles | 11 |
| Gambia | 9 |
| Mauritania | 7 |
| Burundi | 5 |
| Sao Tome dhe Principe | 4 |
| Sudani jugor | 4 |
| Total | 1 156 718 |
Grafiku 1. Shpërndarja e rasteve laboratorike të konfirmuara për COVID – 19 sipas
kontinenteve (përveç Kinës), 17. 04. 2020
Harta e shpërndarjes gjeografike të COVID-19 në botë
Situata në Europë dhe sipas ECDC–së është si më poshtë:
- Europë: 957 551 raste të konfirmuara
- 91 978 vdekje
Tabela 2. Numri i rasteve të konfirmuara deri në datën 17 prill 2020 sipas shteteve te Europës (sipas ECDC): https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
| Shteti | Nr i rasteve të konfirmuara (17prill 2020) |
| Europa | 925 536 |
| Spanja | 182816 |
| Itali | 168941 |
| Gjermani | 133830 |
| France | 108847 |
| United_Kingdom | 103093 |
| Belgjika | 34809 |
| Hollanda | 29214 |
| Russia | 27938 |
| Zvicra | 26651 |
| Portugalia | 18841 |
| Austria | 14448 |
| Irlanda | 13271 |
| Suedia | 12540 |
| Polonia | 7918 |
| Rumania | 7707 |
| Danimarka | 6879 |
| Norvegjia | 6791 |
| Çekia | 6433 |
| Serbia | 5318 |
| Ukraine | 4462 |
| Bjellorusia | 4204 |
| Luxembourg | 3444 |
| Finland | 3369 |
| Greqia | 2207 |
| Moldavia | 2154 |
| Kroacia | 1791 |
| Hungaria | 1763 |
| Islanda | 1739 |
| Estonia | 1434 |
| Azerbaijan | 1283 |
| Sllovenia | 1268 |
| Armenia | 1201 |
| Bosnia_dhe_Herzegovina | 1152 |
| Lithuania | 1149 |
| Macedonia e veriut | 1081 |
| Sllovakia | 977 |
| Bullgaria | 800 |
| Qipro | 735 |
| Andorra | 682 |
| Letonia | 675 |
| Shqiperia | 518 |
| Kosova | 449 |
| San_Marino | 426 |
| Malta | 412 |
| Gjeorgjia | 348 |
| Mali I zi | 303 |
| Isle_of_Man | 284 |
| Guernsey | 234 |
| Jersey | 223 |
| Faroe_Islands | 184 |
| Gjibraltar | 133 |
| Monako | 93 |
| Liechtenstein | 81 |
| Vatikani | 8 |
Grafiku 2. Shpërndarja e rasteve të konfirmuara në laborator të COVID – 19 në vendet e BE, EEA dhe Mbretërinë e Bashkuar, 17 prill 2020.
Harta e shpërndarjes gjeografike të COVID-19 në Europë
Situata e COVID-19 në Itali datë 17.04.2020 sipas rajoneve të saj bazuar në site e Ministrisë së Shëndetësisë Itali: http://www.salute.gov.it/portale/home.html
- 106 962 rastet aktualisht të konfirmuara
- 22 745 vdekje
- 42 727 pacientë të shëruar
- 2 812 pacientë në terapi intensive
- 78 364 qytetarë në izolim
Shpërndarja sipas rajoneve rasteve të cilat janë aktualisht pozitive ndaj COVID-19:
| Rajonet | Rastet aktuale
të konfirmuara |
| Lombardia | 33434 |
| Emilia Romanja | 13585 |
| Piemonte | 13998 |
| Veneto | 10618 |
| Toskana | 6583 |
| Liguria | 3459 |
| Marche | 3157 |
| Lazio | 4214 |
| Campania | 3027 |
| Trento | 1990 |
| Puglia | 2656 |
| Fruli | 1428 |
| Siçili | 2139 |
| Abruzzo | 1942 |
| Bolzano | 1582 |
| Umbria | 494 |
| Sardenja | 872 |
| Kalabria | 819 |
| Valle d’Aosta | 491 |
| Bazilikata | 266 |
| Molise | 208 |
Harta e shpërndarjes gjeografike sipas rajoneve të COVID-19 në Itali:
Bazuar në Rekomandimet e OBSH-së, MSHMS këshillon qytetarët për shtimin e masave të higjienës dhe ndjekjen e rregullave të mëposhtme:
- Shmangia e kontaktit të ngushtë me njerëzit që vuajnë nga infeksione akute të rrugëve të frymëmarrjes.
- Larja e shpeshtë e duarve, veçanërisht pas kontaktit të drejtpërdrejtë me njerëzit e sëmurë ose mjedisin e tyre.
- Shmangia e kontaktit të pambrojtur me kafshët (qofshin ato shtëpiake apo të egra).
- Personat me simptoma të infeksioneve akute të rrugëve të frymëmarrjes duhet të praktikojnë higjienën respiratore të lidhur me kollën (ruajtja e distancës, mbulimi me shami / letër ose rroba kur teshtijnë apo kolliten, larjen e duarve).
- Brenda mjediseve të kujdesit shëndetësor, forconi praktikat standard të parandalimit të infeksionit dhe kontrollit në spitale, veçanërisht në shërbimet e urgjencës.




