Mamografitë e lëvizshme
Mamografitë e lëvizshme do të jenë nëpër qytete sipas tabelës së mëposhtme për 2020:
| Qyteti | Fillimi | Mbarimi | |
| Njesia 1 | Fier | 06/01/2020 | 17/01/2020 |
| Njesia 2 | Vlore (QSH Kote) | 06/01/2020 | 17/01/2020 |
Ekzaminimet e mamografive sipas viteve :
| Viti | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Totali | 4863 | 4535 | 4250 | 3719 | 4261 |
Mamografitë e lëvizshme do të jenë nëpër qytete sipas tabelës së mëposhtme për 2019:
| Qyteti | Fillimi | Mbarimi | |
| Njesia 1 | Kruje | 07/01/2019 | 18/01/2019 |
| Njesia 1 | Levan | 21/01/2019 | 25/01/2019 |
| Njesia 1 | Cakran | 28/01/2019 | 01/02/2019 |
| Njesia 1 | Lezhe | 04/02/2019 | 04/02/2019 |
| Njesia 1 | Lushnje | 05/02/2019 | 08/02/2019 |
| Njesia 1 | Pogradec | 11/02/2019 | 25/02/2019 |
| Njesia 1 | Vlore | 25/02/2019 | 08/03/2019 |
| Njesia 1 | Selenice | 11/03/2019 | 21/03/2019 |
| Njesia 1 | Delvine | 25/03/2019 | 05/04/2019 |
| Njesia 1 | Sarande | 08/04/2019 | 19/04/2019 |
| Njesia 1 | Tepelene,Memaliaj | 22/04/2019 | 10/05/2019 |
| Njesia 1 | Puke (Fierze) | 13/05/2019 | 31/05/2019 |
| Njesia 1 | Tropoje | 03/06/2019 | 21/06/2019 |
| Njesia 1 | Lac,Kurbin | 24/06/2019 | 05/07/2019 |
| Njesia 1 | Permet | 08/07/2019 | 19/07/2019 |
| Njesia 1 | Kelcyre | 22/07/2019 | 26/07/2019 |
| Njesia 1 | Mallakaster | 29/07/2019 | 03/08/2019 |
| Njesia 1 | Patos | 05/08/2019 | 16/08/2019 |
| Njesia 1 | Erseke | 19/08/2019 | 31/08/2019 |
| Njesia 2 | Koplik | 26/08/2019 | 06/09/2019 |
| Njesia 1 | Pogradec | 02/09/2019 | 13/09/2019 |
| Njesia 2 | Burrel | 09/09/2019 | 27/09/2019 |
| Njesia 1 | Bilisht | 16/09/2019 | 27/09/2019 |
| Njesia 2 | Lezhe | 30/09/2019 | 04/10/2019 |
| Njesia 1 | Librazhd | 30/09/2019 | 04/10/2019 |
| Njesia 2 | Mirdite | 07/10/2019 | 08/10/2019 |
| Njesia 1 | Lushnje | 07/10/2019 | 11/10/2019 |
| Njesia 2 | Puke | 09/10/2019 | 11/10/2019 |
| Njesia 1 | Fier | 14/10/2019 | 18/10/2019 |
| Njesia 2 | Tropoje | 14/10/2019 | 18/10/2019 |
| Njesia 1 | Kucove | 21/10/2019 | 25/10/2019 |
| Njesia 2 | Kruje | 21/10/2019 | 25/10/2019 |
| Njesia 1 | Permet | 28/10/2019 | 08/11/2019 |
| Njesia 2 | Bulqize | 28/10/2019 | 08/11/2019 |
| Njesia 1 | Ballsh | 11/11/2019 | 15/11/2019 |
| Njesia 2 | Burrel | 11/11/2019 | 15/11/2019 |
| Njesia 1 | Kucove | 18/11/2019 | 27/11/2019 |
| Njesia 2 | Librazhde | 18/11/2019 | 27/11/2019 |
| Njesia 1 | Skrapar | 02/12/2019 | 13/12/2019 |
| Njesia 2 | Sarande | 02/12/2019 | 13/12/2019 |
| Njesia 1 | Polican | 16/12/2019 | 27/12/2019 |
| Njesia 2 | Delvine | 16/12/2019 | 27/12/2019 |
Ekzaminimet e mamografisë të kryera në 2019 sipas qyteteve:
| Njesia | Qyteti | Nr. i ekzaminimeve |
| Njesia 1 | Kruje | 45 |
| Njesia 1 | Fushe Kruje | 76 |
| Njesia 1 | Levan-Fier | 62 |
| Njesia 1 | Cakran | 89 |
| Njesia 1 | Lezhe | 17 |
| Njesia 1 | Lushnje | 64 |
| Njesia 1 | Pogradec | 118 |
| Njesia 1 | Vlore | 172 |
| Njesia 1 | Peze | 27 |
| Njesia 1 | Delvine | 105 |
| Njesia 1 | Tirane | 70 |
| Njesia 1 | Sarande | 127 |
| Njesia 1 | Tepelene | 117 |
| Njesia 1 | Puke | 202 |
| Njesia 1 | Tropoje | 149 |
| Njesia 1 | Lac | 120 |
| Njesia 1 | Permet | 123 |
| Njesia 1 | Kelcyre | 64 |
| Njesia 1 | Mallakastra | 80 |
| Njesia 1 | Patos | 123 |
| Njesia 1 | Erseke | 84 |
| Njesia 2 | Koplik | 82 |
| Njesia 1 | Pogradec | 108 |
| Njesia 1 | Burrel | 80 |
| Njesia 1 | Klos | 145 |
| Njesia 2 | Bilisht | 106 |
| Njesia 1 | Lezhe | 84 |
| Njesia 2 | Perrenjas/Librazhde | 60 |
| Njesia 2 | Lushnje | 85 |
| Njesia 1 | Mirdite | 31 |
| Njesia 2 | Puke | 69 |
| Njesia 1 | Fier | 85 |
| Njesia 2 | Tropoje | 78 |
| Njeisa 1 | Kruje | 96 |
| Njeisa 2 | Kucove | 72 |
| Njeisa 1 | Permet | 143 |
| Njeisa 2 | Bulqize | 145 |
| Njeisa 1 | Burrel | 68 |
| Njeisa 2 | Ballsh | 55 |
| Njeisa 1 | Kucove | 90 |
| Njeisa 2 | Librazhde | 109 |
| Njeisa 1 | Delvine | 126 |
| Njeisa 2 | Skrapar | 116 |
| Njeisa 1 | Polican | 89 |
| Njeisa 2 | Sarande | 105 |
| Totali | 4261 |
Ekzaminimet e mamografisë të kryera në 2019 sipas muajve:
| Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nentor | Dhjetor | |
| Njesia 1 | 272 | 249 | 204 | 268 | 284 | 207 | 249 | 287 | 214 | 399 | 228 | 215 |
| Njesia 2 | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 282 | 404 | 229 | 231 |
| Totali | 272 | 249 | 204 | 268 | 284 | 207 | 249 | 312 | 496 | 803 | 457 | 446 |
Ekzaminimet e mamografisë të kryera në 2018 sipas rretheve
| Gramsh | 257 |
| Moglicë | 51 |
| Vlorë | 285 |
| Prrenjas | 238 |
| Rrëshen | 271 |
| Elbasan | 18 |
| Lac | 260 |
| Librazhd | 227 |
| Belsh | 53 |
| Peqin | 113 |
| Lushnje | 251 |
| Ballsh | 151 |
| Patos | 119 |
| Divjake | 128 |
| Peshkopi | 35 |
| Libofsh | 35 |
| Tepelene | 134 |
| Burrel | 205 |
| Memaliaj | 107 |
| Burgu i grave Tirane | 54 |
| Rubik | 98 |
| Permet | 125 |
| Milot | 107 |
| Kelcyre | 193 |
| Shoqata Rome | 11 |
| Ure Vajgurore | 132 |
| Levan | 62 |
| Koplik | 291 |
| Kucove | 201 |
| Puke | 268 |
| Polican | 123 |
| Lezhe | 97 |
| Skrapar | 88 |
| Fier | 43 |
| Bajram Curri | 125 |
| Sarande | 84 |
| Tirane | 33 |
| Erseke | 56 |
| Devoll | 56 |
| Bulqize | 211 |
| Pogradec | 90 |
| Total | 5567 |
Ekzaminimet e mamografive sipas muajve per vitin 2018:
| nbsp; | Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nentor | Dhjetor |
| Njesia 1 | 257 | 228 | 232 | 208 | 245 | 235 | 258 | 198 | 268 | 297 | 316 | 240 |
| Njesia 2 | 231 | 237 | 301 | 181 | 164 | 272 | 216 | 162 | 233 | 304 | 284 | |
| Totali | 488 | 465 | 533 | 389 | 409 | 507 | 474 | 360 | 501 | 601 | 600 | 240 |
Mamografitë e lëvizëshme do të jenë nëpër qytete sipas tabelës së mëposhtme
Grafiku i lëvizjeve të makinave
| Fillimi | Mbarimi | ||
| Njesia 1 | Gramsh | 03/01/2018 | 26/01/2018 |
| Njesia 2 | Patos | 08/01/2018 | 26/01/2018 |
| Njesia 1 | Moglice-Gramsh | 29/01/2018 | 02/02/2018 |
| Njesia 2 | Vlore | 29/01/2018 | 02/02/2018 |
| Njesia 1 | Përrenjas | 05/02/2018 | 09/02/2018 |
| Njesia 2 | Mirdite | 02/02/2018 | 16/02/2018 |
| Njesia 1 | Librazhd | 12/02/2018 | 23/02/2018 |
| Njesia 2 | Lac | 19/02/2018 | 09/03/2018 |
| Njesia 2 | Belsh | 26/02/2018 | 09/03/2018 |
| Njesia 1 | Peqin | 12/03/2018 | 30/03/2018 |
| Njesia 2 | Puke | 26/02/2018 | 06/03/2018 |
| Njesia 2 | Lac | 12/03/2018 | 16/03/2018 |
| Njesia 2 | Lushnje | 19/03/2018 | 30/03/2018 |
| Njesia 1 | Lushnje | 01/04/2018 | 13/04/2018 |
| Njesia 2 | Ballsh | 01/04/2018 | 13/04/2018 |
| Njesia 1 | Divjake | 16/04/2018 | 20/04/2018 |
| Njesia 2 | Patos | 16/04/2018 | 20/04/2018 |
| Njesia 1 | Patos | 23/04/2018 | 27/04/2018 |
| Njesia 2 | Tropoje | 23/04/2018 | 11/05/2018 |
| Njesia 1 | Divjake | 30/04/2018 | 18/05/2018 |
| Njesia 1 | Ballsh | 21/05/2018 | 25/05/2018 |
| Njesia 2 | Peshkopi | 14/05/2018 | 25/05/2018 |
| Njesia 1 | Tepelene | 28/05/2018 | 08/06/2018 |
| Njesia 2 | Burrel | 28/05/2018 | 08/06/2018 |
| Njesia 1 | Memaliaj | 11/06/2018 | 22/06/2018 |
| Njesia 2 | Burrel | 11/06/2018 | 22/06/2018 |
| Njesia 1 | Permet | 25/06/2018 | 06/07/2018 |
| Njesia 2 | Rubik | 25/06/2018 | 06/07/2018 |
| Njesia 1 | Kelcyre | 09/07/2018 | 20/07/2018 |
| Njesia 2 | Milot | 09/07/2018 | 20/07/2018 |
| Njesia 1 | Levan | 23/07/2018 | 03/08/2018 |
| Njesia 2 | Uje Vajgurore | 23/07/2018 | 03/08/2018 |
| Njesia 1 | Koplik | 06/08/2018 | 17/08/2018 |
| Njesia 2 | Pushim | 06/08/2018 | 17/08/2018 |
| Njesia 1 | Pushim | 20/08/2018 | 31/08/2018 |
| Njesia 2 | Kucove | 20/08/2018 | 31/08/2018 |
| Njesia 1 | Puke | 03/09/2018 | 14/09/2018 |
| Njesia 2 | Berat | 03/09/2018 | 14/09/2018 |
| Njesia 1 | Fushe Arrez | 17/09/2018 | 28/09/2018 |
| Njesia 2 | Polican | 17/09/2018 | 28/09/2018 |
| Njesia 1 | Lezhe | 01/10/2018 | 10/10/2018 |
| Njesia 2 | Skrapar | 01/10/2018 | 10/10/2018 |
| Njesia 1 | Bajram Curri | 10/10/2018 | 15/10/2018 |
| Njesia 2 | Fier | 10/10/2018 | 20/10/2018 |
| Njesia 1 | Fierze | 15/10/2018 | 20/10/2018 |
| Njesia 1 | Koplik | 22/10/2018 | 02/11/2018 |
| Njesia 2 | Erseke | 22/10/2018 | 26/10/2018 |
| Njesia 1 | Rreshen | 05/11/2018 | 09/11/2018 |
| Njesia 2 | Devoll | 29/10/2018 | 02/11/2018 |
| Njesia 1 | Pogradec | 19/11/2018 | 30/11/2018 |
| Njesia 2 | Bulqize | 05/11/2018 | 16/11/2018 |
| Njesia 1 | Perenjas | 03/12/2018 | 14/12/2018 |
| Njesia 2 | Milot, Lac, Kurbin | 19/11/2018 | 07/12/2018 |
| Njesia 1 | Librazhd | 17/12/2018 | 28/12/2018 |
| Njesia 2 | Kruje (Lezhe) | 10/12/2018 | 21/12/2018 |
| Njesia 2 | Fushe Kruje | 24/12/2018 | 28/12/2018 |
Ekzaminimet e mamografisë të kryera në 2017 sipas rretheve
| Vlorë | 79 |
| Patos | 217 |
| Fier | 66 |
| Libofshe-Fier | 199 |
| Frakull-Fier | 61 |
| Lushnje | 231 |
| Berzhite, Tirane | 15 |
| Poliklinika 3, Tirane | 23 |
| Don Bosko, Tirane | 13 |
| Allias, Tirane | 11 |
| Kucove | 261 |
| Kukes | 314 |
| Qendra Shendetesore Farke | 22 |
| Has | 266 |
| Lezhe | 626 |
| Tropoje | 132 |
| Pogradec | 254 |
| Rreshen | 221 |
| Blisht | 173 |
| Fier-Frakull | 104 |
| Librazhd | 130 |
| Fier | 107 |
| Durres- Knete | 75 |
| Tirane Ishp | 11 |
| Vlore | 130 |
| Gjirokaster | 92 |
| Permet | 62 |
| Diber | 187 |
| Mirdite | 58 |
| Gramsh | 110 |
| Total | 4250 |
Mamografitë e lëvizëshme do të jenë nëpër qytete sipas tabelës së mëposhtme
Grafiku i lëvizjeve të makinave
| Fillimi | Mbarimi | ||
| Njesia 1 | Patos | 13/02/2017 | 24/02/2017 |
| Njesia 2 | Fier | 27/02/2017 | 11/03/2017 |
| Njesia 2 | Patos | 20/03/2017 | 24/03/2017 |
| Njesia 2 | Fratar | 27/03/2017 | 31/03/2017 |
| Njesia 2 | Frakull | 03/04/2017 | 07/04/2017 |
| Njesia 2 | Lushnje | 10/04/2017 | 28/04/2017 |
| Njesia 2 | Kucove | 02/05/2017 | 12/05/2017 |
| Njesia 2 | Kukes | 08/05/2017 | 26/05/2017 |
| Njesia 1 | Has | 29/05/2017 | 14/07/2017 |
| Njesia 2 | Lezhe | 29/05/2017 | 31/07/2017 |
| Njesia 2 | Lezhe | 29/05/2017 | 31/07/2017 |
| Njesia 1 | Pogradec | 01/08/2017 | 26/08/2017 |
| Njesia 1 | Frakull, Fier | 11/09/2017 | 22/09/2017 |
| Njesia 1 | Librazhd | 25/09/2017 | 06/10/2017 |
| Njesia 1 | Durrës,Kënetë | 09/10/2017 | 12/10/2017 |
| Njesia 2 | Durrës,Kënetë | 09/10/2017 | 09/10/2017 |
| Njesia 2 | Fier | 10/10/2017 | 12/10/2017 |
| Njesia 1 | Gjirokaster | 16/10/2017 | 20/10/2017 |
| Njesia 2 | Vlora | 13/10/2017 | 20/10/2017 |
| Njesia 1 | Permet | 23/10/2017 | 27/10/2017 |
| Njesia 2 | Lezhe | 23/10/2017 | 27/10/2017 |
| Njesia 1 | Diber | 30/10/2017 | 17/11/2017 |
| Njesia 2 | Kukes | 30/10/2017 | 10/11/2017 |
| Njesia 2 | Mirdite | 13/11/2017 | 24/11/2017 |
| Njesia 1 | Fier | 20/11/2017 | 08/12/2017 |
| Njesia 2 | Rreshen | 27/11/2017 | 23/12/2017 |
| Njesia 1 | Gramsh | 26/11/2017 | 29/12/2017 |
Principet e zgjedhjes per turin e dyte te levizjeve te makinave te mamografive.
- Qytete qe nuk kane mamografi
- Qytete qe jane larg Tiranes Qytete qe shprehen nevoja/kerkesa te larta gjate turit te pare te levizjeve (janar-gusht 2015)
- Qytete qe ofrojne mbeshtetje logjistike dhe siguri (psh ku ka DSHP)
- Qytete qe arrihen me rruge relativisht te mire
- Ku ka pasur mundesi eshte bere kombinimi I levizjeve per shkurtimin e rruges se makinave
Sherbimi ofrohet falas nga Instituti I shendetit publik ne bashkepunim me drejtorite rajonale te shendetit publik. Ekzaminimin mund ta kryejne grate e interesuara ne moshen mbi 50 vjec ose ato te moshes 40-50 vjec qe konsiderohen ne risk me te larte*.
Orari i sherbimit eshte 8 00-14 00 nga e hena deri te premte. Ne raste te vecante, per arsye logjistike (transporti) te henen sherbimi mund te ofrohet pasdite. Te gjitha grate e interesuar te grup-moshave te permendura me siper duhet te kontaktojne Drejtorine e shendetit publik te rrethit perkates dhe te regjistrojne emrin ne liste. Ato do te kontaktohen nga personeli shendetsor per diten dhe oren e ekzaminimit sipas rradhes. Mesatarisht cdo dite njesite e mamografive kryejne rreth 15 ekzaminime.
Grafiku i levizjes se njesive te levizeshme caktohet paraprakisht dhe behet publik periodikisht ne kete faqe.
Vini re:
- Mamografia nuk vendos diagnozen. Ekzaminimet shtese (perfshi ekografine apo edhe biopsine) do te jene te nevojshme per nje pjese te grave. Vetem me pak se 1% e grave te ekzaminuara mund te kete tumor malinj.
- Inkurajohen te gjitha grate qe te kryejne cdo vit ekzaminimin klinik te gjirit (prekjen e gjirit) nga nje mjek prane nje qendre shendetsor.
*Me risk te larte do te konsiderohen ato gera qe jane bartese te difekteve gjenetike, qe kane histori familjare apo personale, probleme beninje te gjirit, ne rastet kur eshte verejtur fillimi i hershem dhe mbarimi i vonshem i menstruacioneve, moslindje ose lindja e femijes mbi 30 vjeç, obezitet, ind i ngjeshur te gjirit dhe ekspozim ndaj rrezatimit terapeutik.
Informacion i detajuar për vitin 2015 dhe 2016
Për vitin 2016 u kryen 4535 ekzaminime. Të dhëna të detajuara sipas qyteteve mund ta shkarkoni në formatin pdf :Këtu
Për vitin 2015 u kryen 4863 ekzaminime. Të dhëna të detajuara sipas qyteteve mund ta shkarkoni në formatin pdf :Këtu
Materiale shtesë
- PREK, VROJTO, KONTROLLO
- Kanceri i gjirit. Si mund ta ulni rrezikun tuaj
- Kanceri i gjirit .. Ne mund ta zvogëlojmë rrezikun tonë
- Radioterapia, Udhëzues për ata që vuajnë me kancer
- Gruaja dhe kanceri i gjirit, Udhëzues për gruan me kancer gjiri
- Pyetje rreth kancerit të Gjirit
- Ushtrimet mbas ndërhyrjes kirurgjikale të gjirit te gratë
- ZBULIMI I HERSHËM I KANCERIT TË GJIRIT SHPËTON JETËN TUAJ !
Mamografi e lëvizëshme në qytetin e Tropojës
Mamografi e lëvizëshme në qytetin e Kukësit
Mamografi e lëvizëshme në qytetin e Pogradecit
Mamografi e lëvizëshme në qytetin e Tepelenës
Mamografi e lëvizëshme në qytetin e Gjirokastrës
Mamografi e lëvizëshme në qytetin e Bilishtit
Mamografi e lëvizëshme në qytetin e Ersekës
Mamografi e lëvizëshme në qytetin e Përmetit
Mamografi e lëvizëshme në qytetin e Vorës(Durrës)
Mamografi e lëvizëshme në qytetin e Rrashbull(Durrës)
Mamografi e lëvizëshme në qytetin e Bulqizës
Mamografi e lëvizëshme në qytetin e Prrenjasit
Mamografi e lëvizëshme në Malësinë e Madhe
Mamografi e lëvizëshme në qytetin e Urës Vajgurore
Mamografi e lëvizëshme në qytete







