Sektori i Laboratorëve të Referencës Kombëtare të Shëndetit dhe Mjedisit
Sektori i Laboratorëve të Referencës Kombëtare të Shendetit dhe Mjedisit
1 Laboratori i Mikrobiologjisë Së Ushqimeve Dhe Mykologjisë
2 Laboratori I Mikrobiologjisë së Ujit, Ajrit,Tokës
3 Laboratori I Kimisë Së Ujit Dhe Sanitetit
4 Laboratori i Kimisë Ushqimore Dhe Jodurisë
5 Sektori i Laboratoreve Laboratori i Kimisë Analitike, Instrumentale dhe Sigurisë, Kontrollit Të Cilësisë
Objektivat e Sektorit të Laboratorëve të Shëndetit dhe Mjedisit:
- Të përgjigjet në kohë e me cilësi për analizat e miratuara
- Të angazhohet në punën kërkimore të Institutit
- Siguria e cilësisë së analizave, vendosja dhe mirëmbajtja e sistemit të kontrollit të cilësisë
- Instalimi dhe mirëmbajtja e sistemit të menaxhimit te laboratoreve (LIMS)
- Të zgjerojë gamën e treguesve analitikë
- Mbështetje teknike e laboratorëve në rretheve
- Kryerja e analizave mikrobiologjike të mostrave ushqimore dhe te ujit konform standardeve bashkëkohore (ISO).
- Hartim i procedurave standarde të punës (SOP).
- Krijimi dhe zhvillimi i një sistemi të integruar mbi AMR në Shqipëri bazuar në sistemin Sistemi i Survejancës Globale të Rezistencës Antimikrobiale (GLASS).
- Kryerja e kërkimeve shkencore në fushën e sigurise ushqimore dhe pjesëmarrja në edukimin e vazhduar në fushën përkatëse
Lista e analizave që kryhen në Sektorin e Laboratorëve të Shëndetit dhe Mjedisit
ANALIZAT QË KRYHEN
Analiza të Ujit të Pijshëm, ose te ujërave të shkarkimeve *
| Analizat mikrobiologjike | ||
| Nr | Treguesi | Metoda e analizës | 
| 1. | Numërimi i kolonisë në 37˚C | ISO 6222:1999 | 
| 2. | Coliform bacteria | ISO 9308-3:2003 | 
| 3. | Escherichia Coli (E.Coli) | ISO 9308-3:2003 | 
| 4. | Enteroccoci | ISO 7899-2-2000 | 
| 5. | Clostridium perfringens | Metoda me tuba të shumëfishtë | 
| 6. | Pseudomonas aeruginosa | ISO 16266:2008 | 
| 7. | Salmonella spp. | ISO 9308-3:2003 | 
| 8. | Shigella spp. | ISO 9308-3:2003 | 
| 9. | Staphilococcum aureus | ISO 4343-1998 | 
| Analizat fiziko-kimike | ||
| 10. | Shija | Vleresim organoleptik | 
| 11. | Era | Vleresim organoleptik | 
| 12. | Ngjyra | Pt-Co | 
| 13. | Turbullira (FTU) | S SH ISO 7027 | 
| 14. | Lënda pezull mg/L | |
| 15. | pH | S SH ISO 10523 | 
| 16. | Konduktiviteti elektrik | S SH ISO 7888 | 
| 17. | TDS (mg/L) | TDS metër | 
| 18. | Amonium (mg/L) | S SH ISO 7150 | 
| 19. | Nitrite (mg/L) | S SH ISO 6777 | 
| 20. | Nitrate (mg/L) | Metoda me brucinë | 
| 21. | Alkalinitet total (mg ekv/L) | ISO S SH EN 9963-1 | 
| 22. | Fosfate (P2O5) mg/L | S SH ISO 6878 | 
| 23. | Lënda organike | Djegie+titrimetri | 
| 24. | Kloruret (mg/L) | S SH ISO 9297 | 
| 25. | Karbonatet (mg/L) | ISO S SH EN 9963-2 | 
| 26. | Bikarbonatet (mg/L) | ISO S SH 9963-1 | 
| 27. | Sulfatet (mg/L) | Metoda me klorur bariumi | 
| 28. | Fortësia totale (⁰dH) | S SH ISO 6059 | 
| 29. | Kalciumi (mg/L) | S SH ISO 6058 | 
| 30. | Klori i lirë mbetës (mg/L) | S SH ISO 7393 | 
| 31. | Magnezi (mg/L) | S SH 2639-4 | 
| 32. | Kërkesa kimike për oksigjen (COD) (mg/L O2) | S SH ISO EN 8467 | 
| 33. | Azot total në ujëra të shkarkimeve * | Nessler | 
| Ndotës organike dhe elemente gjurmë | ||
| 34. | Pesticidet klororganike | Ekstraktim leng leng (ISO 6468:2000), GCMS | 
| 35. | Hidrokarbure aromatike policiklike PAH (15 komponente) | ISO 17993 -2003 | 
| 36. | Vajra + Graso (në ujë) | EPA 1664 Ekstraktim, Gravimetri | 
| 37. | Kadmium | SSH EN ISO 5961:1996 SSH EN ISO 8288:1986 | 
| 38. | Plumb | SSH EN ISO 8288:1986 SSH EN ISO 15586:2003 | 
| 39. | Mangan | SSH EN ISO 15586:2003 | 
| 40. | Krom | SSH EN ISO 9174:1998 | 
| 41. | Hekur | SSH EN ISO 15586:2003 | 
| 42. | Nikel | SSH EN ISO 8288:1986 SSH EN ISO 15586:2003 | 
| 43. | Zink | SSH EN ISO 8288:1986 SSH EN ISO 15586:2003 | 
| 44. | Bakër | SSH EN ISO 8288:1986 SSH SSH EN ISO 15586:2003 | 
Analiza të Ushqimeve etj.
| Analiza mikrobiologjike | |||
| Nr | Treguesi | Metoda e analizes | |
| 45. | Mikroflorë e përgjithshme | ISO 4833-2003 | |
| 46. | Coliform total | ISO 5541-1 2000 | |
| 47. | E Coli | ISO 7251-2005 | |
| 48. | Stafilococcus auerus | ISO 6888 -3 2006 | |
| 49. | Salmonella spp | ISO 6579 -2002 | |
| 50. | Bacillus cereus | ISO 7932 -2006 | |
| 51. | Streptococcus spp | ISO 21527 | |
| 52. | Campylobacter spp | ISO 10272 -2000 | |
| 53. | Myqe | ISO 13681 -2000 | |
| 54. | Maja | ISO 13681 -2000 | |
| 55. | Pseudomonas aeroginosa | ISO 13720 -2000 | |
| 56. | Clostridium perfrigens | ISO 7937-2007 | |
| Analizat fiziko-kimike | |||
| 57. | Tregues fiziko-kimike në produkte ushqimore ( yndyrna, drithëra, mjaltë, etj) | Sipas Standardeve të miratuar nga Drejtoria e Përgjithëshme e Standardizimit | |
| 58. | Jodi (jodat ose jodur) në kripë | Titullim jodometrik AOAC Official Methods of Analysis. 1984 Section 33, 147 | |
| 59. | Përmbajtja e kripës në bukë | Sipas Standardit të miratuar nga Drejtoria e Përgjithëshme e Standardizimit | |
| 60. P | Përmbajtja e jodit në urinë | Me persulfat amoni me dedektim spektrofotometrik sipas reaksionit te Sandell- Kolthohof. (rekomanduar nga UNICEF, ICCIDD) | |
| 61. | Përmbajtja e klorit aktiv në hipoklorit kalciumi ose natriumi | SSH EN 900:2007, SSH EN 901:1999 | |
           
